Раздельная диета, раздельное питание
25 Фев 2009
Название диеты: Раздельная
Срок диеты: 20 дней
Можно сбросить: до 9 кг.
Автор теории — доктор Шелтон, утверждает: большинство продуктов нормально усваиваются организмом только при их раздельном употреблении. Например, белковые продукты (мясо, рыба, яйца и пр.) не сочетаются с углеводными (хлебом, крупами и пр.), потому что для их переваривания организм выделяет разные соки. Для белков — кислоту, а для углеводов — щелочь, которые, смешиваясь, нейтрализуют друг друга.
Меню раздельной диеты:
Таблица совместимости продуктов для раздельного питания
25 Фев 2009
Таблица совместимости продуктов для раздельного питания
| + хорошо 0 допустимо — плохо |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Мясо, рыба, птица | — | — | — | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2. Зернобобовые | — | 0 | + | + | — | 0 | — | — | + | + | — | — | — | — | 0 | |
| 3. Масло сливочное, сливки | — | 0 | 0 | — | — | + | + | — | + | + | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4. Сметана | — | + | 0 | 0 | — | + | + | 0 | + | + | — | + | 0 | 0 | — | |
| 5. Масло растительное | — | + | — | 0 | — | + | + | 0 | + | + | — | — | — | — | + | |
| 6. Сахар, кондитерские изделия | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| 7. Хлеб, крупы, картофель | — | 0 | + | + | + | — | — | — | + | + | — | — | 0 | — | 0 | |
| 8. Фрукты кислые, помидоры | — | — | + | + | + | — | — | 0 | + | 0 | — | 0 | + | — | + | |
| 9. Фрукты сладкие, сухофрукты | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | 0 | 0 | + | — | — | 0 | |
| 10. Овощи зеленые и некрахмалистые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | |
| 11. Овощи крахмалистые | 0 | + | + | + | + | — | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
| 12. Молоко | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 13. Творог, кисломолочные продукты | — | — | — | + | — | — | — | 0 | + | + | + | — | + | — | + | |
| 14. Сыр, брынза | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | — | + | + | — | + | — | 0 | |
| 15. Яйца | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | |
| 16. Орехи | — | 0 | — | — | + | — | 0 | + | 0 | + | + | — | + | 0 | — |
Дыни несовместимы ни с какими другими продуктами.


